KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

HART 174 348 Valive vedeni, posuvne dvere

174 348
479 Kč
S DPH
Počet
Dostupné

Skladová dostupnost
W02
15 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

OPEL
4500440
OPEL
9160740
RENAULT
7700352379

INTERSTAR autobus (X70) dCi 100 (2003 - 2006) 2463 ccm, 73 kw, 99 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 100 (2006 - 2011) 2463 ccm, 74 kw, 101 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 115 (2002 - 2006) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 120 (2006 - 2011) 2463 ccm, 88 kw, 120 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 140 (2003 - ) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 150 (2006 - 2011) 2463 ccm, 107 kw, 145 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCi 80 (2002 - 2006) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

INTERSTAR autobus (X70) dCI 90 (2002 - 2006) 2188 ccm, 66 kw, 90 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 100 (2003 - 2006) 2463 ccm, 73 kw, 99 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 100 (2006 - ) 2463 ccm, 74 kw, 101 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 115 (2002 - ) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 120 (2006 - ) 2463 ccm, 88 kw, 120 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 140 (2003 - ) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 150 (2006 - ) 2463 ccm, 107 kw, 145 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCi 80 (2002 - 2006) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

INTERSTAR Krabice (X70) dCI 90 (2002 - ) 2188 ccm, 66 kw, 90 hp

MOVANO autobus (X70) 1.9 DTI (JD) (2001 - ) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

MOVANO autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) (2006 - ) 2464 ccm, 107 kw, 146 hp

MOVANO autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) (2006 - ) 2464 ccm, 88 kw, 120 hp

MOVANO autobus (X70) 2.5 CDTI (JD) (2007 - ) 2464 ccm, 74 kw, 101 hp

MOVANO autobus (X70) 2.5 DTI (JD) (2001 - ) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

MOVANO autobus (X70) 3.0 DTi (JD) (2003 - ) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

MOVANO Krabice (X70) 1.9 DTI (FD) (2001 - ) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

MOVANO Krabice (X70) 2.5 CDTI (FD) (2003 - ) 2464 ccm, 107 kw, 146 hp

MOVANO Krabice (X70) 2.5 CDTI (FD) (2003 - ) 2464 ccm, 88 kw, 120 hp

MOVANO Krabice (X70) 2.5 CDTI (FD) (2003 - ) 2464 ccm, 74 kw, 101 hp

MOVANO Krabice (X70) 2.5 DTI (FD) (2001 - ) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

MOVANO Krabice (X70) 2.5 DTi (FD) (2003 - ) 2463 ccm, 73 kw, 99 hp

MOVANO Krabice (X70) 3.0 DTI (FD) (2003 - ) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80 (2001 - ) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

MASTER II autobus (JD) 1.9 dTI (2000 - ) 1870 ccm, 59 kw, 80 hp

MASTER II autobus (JD) 2.2 dCI 90 (2000 - ) 2188 ccm, 66 kw, 90 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 D (1998 - 2001) 2499 ccm, 59 kw, 80 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi (2006 - ) 2463 ccm, 74 kw, 101 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi (2006 - ) 2463 ccm, 88 kw, 120 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi (2006 - ) 2463 ccm, 107 kw, 146 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) (2003 - ) 2463 ccm, 73 kw, 99 hp

MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120 (2001 - ) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

MASTER II autobus (JD) 2.8 dTI (1998 - 2001) 2799 ccm, 84 kw, 114 hp

MASTER II autobus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) (2003 - ) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

MASTER II Krabice (FD) 1.9 dCi 80 (2001 - ) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp

MASTER II Krabice (FD) 1.9 dTI (2000 - ) 1870 ccm, 59 kw, 80 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.2 dCI 90 (2000 - ) 2188 ccm, 66 kw, 90 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 D (1998 - 2001) 2499 ccm, 59 kw, 80 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 dCi (2006 - 2010) 2463 ccm, 74 kw, 101 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 dCi (2006 - ) 2463 ccm, 88 kw, 120 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 dCi (2006 - ) 2463 ccm, 107 kw, 146 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) (2003 - ) 2463 ccm, 73 kw, 99 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.5 dCi 120 (2001 - ) 2463 ccm, 84 kw, 115 hp

MASTER II Krabice (FD) 2.8 dTI (1998 - 2001) 2799 ccm, 84 kw, 114 hp

MASTER II Krabice (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) (2003 - 2006) 2953 ccm, 100 kw, 136 hp

Detaily produktu
174 348
Nové

Parametry

montovaná strana
centrum
montovaná strana
pravá
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: