- Není k dispozici
- -2%
- Ve vašem košíku nejsou žádné další položky
- Doručení
- Celkem 0 Kč
HART 422 456 kulový kloub, vzpěra nápravy
Doručení na adresu nebo na výdejní místa.
Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.
Platba na dobírku, převodem nebo kartou.
- IVECO
- 0004836359
- IVECO
- 0093802209
- IVECO
- 0093804060
- IVECO
- 093802209
- IVECO
- 093804060
- IVECO
- 500310933
- IVECO
- 7303414
- IVECO
- 93802209
- IVECO
- 93804060
DAILY I karoserie/kombi 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I karoserie/kombi 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DAILY I karoserie/kombi 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I karoserie/kombi 40-8 V (1983 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I valník/podvozek 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DAILY I valník/podvozek 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I valník/podvozek 40-8 (1983 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY II autobus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II autobus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II autobus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II autobus A 49-10 (94719304, 94719324) (1990 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II karoserie/kombi 2.5 4x4 (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II karoserie/kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp
DAILY II karoserie/kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp
DAILY II karoserie/kombi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp
DAILY II karoserie/kombi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [TECDOC-číslo motoru : 39447, TECDOC-číslo motoru : 8140.97]
DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-12 (1995 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp
DAILY II karoserie/kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp
DAILY II karoserie/kombi 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II karoserie/kombi 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II Krabice 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp
DAILY II valník/podvozek 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp
DAILY II valník/podvozek 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp
DAILY II valník/podvozek 35-10 (1989 - 1996) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [TECDOC-číslo motoru : 39446, TECDOC-číslo motoru : 8140.47]
DAILY II valník/podvozek 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp
DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp
DAILY II valník/podvozek 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp
DAILY II valník/podvozek 40-10 W 4x4 (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,... (1990 - 1997) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II valník/podvozek 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY III autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006) 2798 ccm, 92 kw, 125 hp
DAILY III autobus 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III karoserie/kombi 2.8 CNG (1999 - 2007) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III karoserie/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III karoserie/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 92 kw, 125 hp
DAILY III karoserie/kombi 50 C 11 (1999 - 2007) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III karoserie/kombi 50 C 13 (1999 - 2007) 2798 ccm, 92 kw, 125 hp
DAILY III valník/podvozek 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III valník/podvozek 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006) 2798 ccm, 92 kw, 125 hp
DAILY III valník/podvozek 50 C 11 (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III valník/podvozek 50 C 11 Natural Power (CNG) (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY III valník/podvozek 50 C 13 (1999 - 2006) 2798 ccm, 92 kw, 125 hp
DAILY IV karoserie/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp [TECDOC-číslo motoru : 28232, TECDOC-číslo motoru : F1AE0481G]
DAILY IV karoserie/kombi 50C18 V, 50C18 V/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 130 kw, 176 hp
DAILY IV valník/podvozek 35C12, 35S12 (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp [TECDOC-číslo motoru : 28232, TECDOC-číslo motoru : F1AE0481G]
DAILY IV valník/podvozek 50C18 (2006 - 2011) 2998 ccm, 130 kw, 176 hp
DAILY IV valník/podvozek 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (2007 - 2011) 2998 ccm, 100 kw, 136 hp
DAILY V autobus 50C15 (2011 - 2014) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp
DAILY V karoserie/kombi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (2011 - 2014) 2287 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY V karoserie/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (2011 - 2014) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp [TECDOC-číslo motoru : 36090, TECDOC-číslo motoru : F1CE3481B]
DAILY V valník/podvozek 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (2011 - 2014) 2287 ccm, 78 kw, 106 hp
DAILY V valník/podvozek 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... (2011 - 2014) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp [TECDOC-číslo motoru : 36090, TECDOC-číslo motoru : F1CE3481B]