KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

HART 929 505 Filtr, vzduch v interiéru

929 505
192 Kč
Počet
Dostupné

Skladová dostupnost
W02
75 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

CHEVROLET
13503675
GENERAL MOTORS
13271191
GENERAL MOTORS
13503675
GENERAL MOTORS
52420930
GENERAL MOTORS
95527473
GENERAL MOTORS
J13271191
OPEL
13271191
OPEL
1808246
OPEL
95527473

SRX 2.8 AWD (2009 - 2016) 2792 ccm, 224 kw, 305 hp

SRX 3.0 (2009 - 2016) 2997 ccm, 198 kw, 269 hp

SRX 3.0 AWD (2009 - 2016) 2997 ccm, 198 kw, 269 hp

SRX 3.0 AWD (2009 - 2016) 2997 ccm, 199 kw, 270 hp

SRX 3.6 AWD (2012 - 2016) 3564 ccm, 234 kw, 318 hp

AVEO limuzína (T300) 1.2 (2011 - ) 1229 ccm, 63 kw, 86 hp

AVEO limuzína (T300) 1.2 (2011 - ) 1229 ccm, 51 kw, 69 hp

AVEO limuzína (T300) 1.3 D (2011 - 2015) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

AVEO limuzína (T300) 1.3 D (2011 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

AVEO limuzína (T300) 1.4 (2011 - ) 1398 ccm, 74 kw, 100 hp

AVEO limuzína (T300) 1.6 (2011 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.2 (2011 - ) 1229 ccm, 51 kw, 69 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.2 (2011 - ) 1229 ccm, 63 kw, 86 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.2 LPG (2012 - 2015) 1229 ccm, 63 kw, 86 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.3 D (2011 - 2015) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.3 D (2011 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.4 (2011 - ) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.4 Sonic Hatchback (2013 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

AVEO Šikmá zadní část (T300) 1.6 (2011 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

BEAT (M300) 1.0 (2010 - ) 995 ccm, 50 kw, 68 hp [Rok výroby od : 01/2013]

BEAT (M300) 1.0 LPG (2010 - ) 995 ccm, 50 kw, 68 hp [Rok výroby od : 01/2013]

BEAT (M300) 1.0 LPG (2010 - ) 995 ccm, 48 kw, 65 hp [Rok výroby od : 01/2013]

BEAT (M300) 1.2 (2010 - ) 1206 ccm, 60 kw, 82 hp [Rok výroby od : 01/2013]

BEAT (M300) 1.2 LPG (2010 - ) 1206 ccm, 60 kw, 82 hp [Rok výroby od : 01/2013]

CRUZE (J300) 1.4 (2010 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

CRUZE (J300) 1.4 (2013 - ) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

CRUZE (J300) 1.6 (2009 - ) 1598 ccm, 91 kw, 124 hp

CRUZE (J300) 1.6 (2009 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp

CRUZE (J300) 1.6 (2009 - ) 1598 ccm, 83 kw, 113 hp

CRUZE (J300) 1.6 (2012 - ) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp

CRUZE (J300) 1.7 D (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

CRUZE (J300) 1.7 TD (2013 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

CRUZE (J300) 1.8 (2009 - ) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

CRUZE (J300) 1.8 LPG (2011 - ) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

CRUZE (J300) 2.0 CDI (2010 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

CRUZE (J300) 2.0 CDI (2009 - ) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp

CRUZE (J300) 2.0 CDI (2009 - 2011) 1991 ccm, 92 kw, 125 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.4 (2013 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.4 (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.6 (2011 - ) 1598 ccm, 91 kw, 124 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.6 (2012 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.7 D (2012 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.7 TD (2013 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.8 (2011 - ) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 1.8 LPG (2011 - 2015) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

CRUZE Šikmá zadní část (J305) 2.0 CDI (2011 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 (2013 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 (2012 - 2015) 1598 ccm, 91 kw, 124 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 (2012 - 2015) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD (2013 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 (2012 - ) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD (2012 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

MALIBU (V300) 2.0 D (2012 - ) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

MALIBU (V300) 2.4 (2012 - ) 2384 ccm, 123 kw, 167 hp

MALIBU (V300) 2.4 (2012 - ) 2384 ccm, 125 kw, 170 hp

ORLANDO (J309) 1.4 (2012 - ) 1362 ccm, 103 kw, 140 hp

ORLANDO (J309) 1.8 (2011 - ) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

ORLANDO (J309) 1.8 LPG (2011 - 2015) 1796 ccm, 104 kw, 141 hp

ORLANDO (J309) 2.0 D (2011 - 2015) 1998 ccm, 96 kw, 131 hp

ORLANDO (J309) 2.0 D (2011 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

SPARK 1.0 SX (2005 - ) 995 ccm, 49 kw, 67 hp [Rok výroby od : 01/2013]

TRACKER 1.4 (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

TRACKER 1.4 AWD (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

TRACKER 1.4 LPG (2013 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

TRACKER 1.6 (2012 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

TRACKER 1.7 TD (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

TRACKER 1.7 TD AWD (2012 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

TRACKER 1.8 (2013 - ) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

TRACKER 1.8 AWD (2013 - ) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

VOLT EREV (2011 - ) 1398 ccm, 111 kw, 151 hp

AMPERA (R12) EV 150 (2011 - 2015) 1398 ccm, 111 kw, 151 hp

ASTRA H CLASSIC kombi (A04) 1.6 (L35) (2006 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

ASTRA H CLASSIC kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) (2009 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H CLASSIC kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) (2009 - ) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H CLASSIC limuzína (A04) 1.6 (L69) (2009 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

ASTRA H CLASSIC limuzína (A04) 1.7 CDTi (L69) (2009 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H CLASSIC limuzína (A04) 1.7 CDTI (L69) (2009 - ) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H CLASSIC Šikmá zadní část (A04) 1.7 CDTI (L48) (2009 - ) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H CLASSIC Šikmá zadní část (A04) 1.7 CDTI (L48) (2009 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) (2009 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

ASTRA J (P10) 1.4 (68) (2009 - 2015) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp

ASTRA J (P10) 1.4 (68) (2009 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 100 hp

ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) (2012 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp

ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2009 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J (P10) 1.6 (68) (2009 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) (2013 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) (2014 - 2015) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) (2009 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) (2009 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (2009 - 2015) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2011 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp

ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) (2011 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp

ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) (2009 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

ASTRA J Coupe 1.4 (08) (2011 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J Coupe 1.4 (08) (2011 - ) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp

ASTRA J Coupe 1.4 (08) (2011 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J Coupe 1.6 (08) (2011 - ) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

ASTRA J Coupe 1.6 CDTI (08) (2014 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Coupe 1.6 CDTI (08) (2014 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

ASTRA J Coupe 1.6 SIDI (08) (2013 - ) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

ASTRA J Coupe 1.6 SIDI (08) (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

ASTRA J Coupe 1.7 CDTI (08) (2011 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Coupe 1.7 CDTI (08) (2011 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J Coupe 2.0 (08) (2012 - ) 1998 ccm, 206 kw, 280 hp

ASTRA J Coupe 2.0 BiTurbo CDTI (08) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp

ASTRA J Coupe 2.0 CDTI (08) (2011 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp

ASTRA J Coupe 2.0 CDTI (08) (2015 - 2015) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J karoserie/kombi (P10) 1.3 CDTi (35) (2012 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

ASTRA J karoserie/kombi (P10) 1.6 CDTi (35) (2014 - 2015) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J karoserie/kombi (P10) 1.7 CDTi (35) (2012 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J karoserie/kombi (P10) 2.0 CDTi (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp

ASTRA J limuzína 1.3 CDTI (69) (2012 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

ASTRA J limuzína 1.4 (2014 - 2015) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp

ASTRA J limuzína 1.4 (69) (2012 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J limuzína 1.4 LPG (69) (2014 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J limuzína 1.4 Turbo (69) (2012 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J limuzína 1.4 Turbo (69) (2012 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp

ASTRA J limuzína 1.6 (69) (2012 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

ASTRA J limuzína 1.6 CDTi (69) (2014 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

ASTRA J limuzína 1.6 CDTi (69) (2014 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J limuzína 1.6 SIDI (69) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

ASTRA J limuzína 1.6 Turbo (69) (2012 - ) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

ASTRA J limuzína 1.7 CDTI (69) (2012 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J limuzína 1.7 CDTI (69) (2012 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J Schránky/šikmá záď (P10) 1.3 CDTi (68) (2013 - 2015) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

ASTRA J Schránky/šikmá záď (P10) 1.6 CDTi (68) (2014 - 2015) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Schránky/šikmá záď (P10) 1.7 CDTi (68) (2013 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) (2010 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (2010 - 2015) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (2010 - 2015) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) (2011 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) (2013 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) (2014 - 2015) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) (2012 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (2010 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (2010 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (2011 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (2014 - 2015) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

CASCADA (W13) 1.4 (67) (2013 - 2018) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp

CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) (2013 - 2018) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

CASCADA (W13) 1.6 (67) (2013 - 2018) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

CASCADA (W13) 1.6 (67) (2018 - 2019) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) (2013 - 2019) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) (2013 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp

CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) (2013 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp

CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) (2015 - 2018) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) (2011 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) (2012 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) (2015 - 2017) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) (2015 - 2017) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) (2013 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (2009 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2010 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (2010 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (2014 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (2011 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (2008 - 2017) 2792 ccm, 191 kw, 260 hp

INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (2009 - 2017) 2792 ccm, 239 kw, 325 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (2015 - 2017) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (2015 - 2017) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) (2014 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2014 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (2013 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (2013 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.4 (69) (2011 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.4 LPG (69) (2012 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.6 (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.6 CDTi (69) (2015 - 2017) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.6 CDTi (69) (2015 - 2017) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.6 SIDI (69) (2013 - 2017) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.6 Turbo (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 1.8 (69) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) (2010 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) (2014 - 2017) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (2014 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (2011 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) (2008 - 2017) 2792 ccm, 191 kw, 260 hp

INSIGNIA A limuzína (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) (2009 - 2017) 2792 ccm, 239 kw, 325 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) (2011 - 2013) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) (2012 - 2013) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) (2008 - 2012) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) (2015 - 2017) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) (2015 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) (2013 - 2014) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) (2009 - 2013) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) (2008 - 2013) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) (2008 - 2017) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (2008 - 2017) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2013) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2015) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2014 - 2016) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) (2010 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) (2014 - 2016) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) (2010 - 2011) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 ST (35) (2008 - 2013) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp

INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (2014 - 2014) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp

