KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

KAMOKA 6080057 Filtr, vzduch v interiéru

6080057
324 Kč
Počet
Dostupné

Skladová dostupnost
W05
24 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

BLUE PRINT
ADB112509
BLUE PRINT
ADB112510
BMW
64119163328
BMW
64119163329
BMW
64119272641
BMW
64119272642
BOSCH
0986AF5674
BOSCH
1 987 432 315
CHAMPION
CCF0422C
CoopersFiaam
PC82932
CoopersFiaam
PCK82932
DENCKERMANN
M110839A
FILTRON
K 1260A-2x
FRAM
CF112202
FRAM
CFA11220
FRAM
CFA112202
HENGST FILTER
E2978LB2
HENGST FILTER
E2978LC2
HENGST FILTER
E2978LI2
JP GROUP
1428100910
KNECHT
LA467S
KNECHT
LAA1120S
KNECHT
LAK1120S
KNECHT
LAK467S
KNECHT
LAO467S
KRAFT AUTOMOTIVE
1732535
MANN-FILTER
CUK 2533-2
MANN-FILTER
FP 2533-2
MASTER-SPORT GERMANY
253312IFSETMS
MAXGEAR
26-1049
MECAFILTER
JKR7323
MECAFILTER
JLR7323
MFILTER
K90942
ProfiPower
4F0074C
PROFIT
4F0074C
PURFLUX
AH336-2
PURFLUX
AHC336-2
Ridex
424I0202
SOFIMA
S3229C
SOFIMA
S4231CA
SOFIMA
S4231CA1
Stark
SKIF0170205
TECNOCAR
E6292
TECNOCAR
EC6292
UFI
5322900
UFI
5423100

B5 (F10) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 (F10) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 (F10) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B5 kombi (F11) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 kombi (F11) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 kombi (F11) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO pohon na 4 kola (2014 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO pohon na 4 kola (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 Kabriolet (F12) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 Kabriolet (F12) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 kupé (F13) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 kupé (F13) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2009 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B7 (F01, F02) BITURBO pohon na 4 kola (2010 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO pohon na 4 kola (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

D5 (F10) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

D5 Touring (F11) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 (F10) M5 (2011 - 2016) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

5 (F10) M5 30th Anniversary (2014 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

5 (F10) M5 Competition (2013 - 2016) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 (2013 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 Kabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Kabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Kabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Kabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Kabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Kabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Kabriolet (F12) M6 (2012 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Kabriolet (F12) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Kabriolet (F12) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 kupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 kupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 kupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 kupé (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 kupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 kupé (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 kupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 kupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 kupé (F13) M6 (2012 - 2017) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 kupé (F13) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 kupé (F13) M6 Competition (2015 - 2017) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

DAWN (RR6) V12 (2016 - ) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

GHOST I (RR4) Black Badge (2009 - 2020) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

GHOST I (RR4) V-Specification (2014 - 2014) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp

GHOST I (RR4) V12 (2016 - 2020) 6592 ccm, 450 kw, 612 hp

WRAITH (RR5) V12 (2013 - ) 6592 ccm, 465 kw, 632 hp

Detaily produktu
6080057
Nové

Parametry

Šířka v mm
207
Výška ( v mm )
30
Délka (v mm)
246
typ filtru
Filtr s aktivním uhlím
typ filtru
s antibakteriálním účinkem
typ filtru
Filtr jemného pachu (PM 2.5)
typ filtru
s antialergickým účinkem
typ filtru
s fungicidním účinkem
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: