KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

KRAFT AUTOMOTIVE 6003370 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda

6003370
476 Kč
Počet
Dostupné

Skladová dostupnost
W03
6 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

A.B.S.
37172
A.B.S.
37172 OE
ABEX
AVR118
ACDelco
AC601581D
APEC braking
PAD1205
ATE
13.0460-2850.2
ATE
1304602850
ATE
602850
ATE
602852
BARUM
BA2325
BENDIX
573060
BENDIX
573060B
BOSCH
0 986 424 556
BOSCH
986424556
Brake ENGINEERING
PA1287
BREMBO
P 23 083
CITROËN
425226
CITROËN
425455
DELPHI
LP1748
DELPHI
LP1749
E.T.F.
120888
FEBI BILSTEIN
16391
FERODO
FDB1396
FERODO
FSL1396
FERODO
FVR1396
FERODO
FVR1397
FERODO
TAR1396
FIAT
77362233
FIAT
77362235
FIAT
9948626
FTE
BL1812A4
GIRLING
6114251
HELLA
8DB 355 018-791
HELLA
8DB 355 018-891
ICER
141053
ICER
141053203
JURID
573060J
LEMFÖRDER
26474
LEMFÖRDER
26475
LPR
05P964
LUCAS ELECTRICAL
6114252
LUCAS ELECTRICAL
GDB1425
MAGNETI MARELLI
363702161156
MAGNETI MARELLI
363702161196
MAPCO
6563
MAPCO
6564
METELLI
2201541
METZGER
048611
MGA
601
MINTEX
MDB2157
NECTO
FD6885V
NECTO
FD6889A
NECTO
FD6889N
NECTO
FD6889V
NK
222370
PAGID
T5170
PEUGEOT
425224
PEX
7638
QH Benelux
7346
QUINTON HAZELL
BP1329
QUINTON HAZELL
BP1330
REMSA
048611
REMSA
48611
ROADHOUSE
248611
SPIDAN
32672
SWAG
70 91 6391
TEXTAR
2360201
TEXTAR
2360219725
TEXTAR
2360301
TRISCAN
811015016
TRUSTING
1571
VALEO
597348
VALEO
598429
VALEO
598430
WOKING
P586311
ZIMMERMANN
236021951

JUMPER autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO valník/podvozek (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

Detaily produktu
6003370
Nové

Parametry

Zkušební značka
ECE R-90
Číslo produkce
6003370
Šířka v mm
145,0
montovaná strana
přední osa
Výška ( v mm )
60,5
síla brzdového kotouče v mm
19,7
uzavírací výstražný kontakt
včetně uzavíracího výstražného kontaktu
Brzdový systém
Girling
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: