KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici
  • -2%

MANN-FILTER WDK 925 palivovy filtr

WDK 925
232 Kč
227 Kč Sleva 2%
S DPH
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

ALCO FILTER
SP1419
ASAS
SP1462M
BALDWIN
BF7747
BOSCH
F 026 402 037
CLEAN FILTERS
DN1916
COOPERS
FSM4239
CROSLAND FILTERS
5083
DAF
1345335
DONALDSON
P550810
DT Spare Parts
545124
FEBI BILSTEIN
34130
FIL FILTER
ZP3032F
FIL FILTER
ZP3032FMB
FILMAR
SF8476
FILTRON
PP 861/4
FLEETGUARD
FF5366
FRAM
P9929
HENGST FILTER
E18WDK03
HENGST FILTER
H18WDK03
KNORR-BREMSE
K117910N50
KOLBENSCHMIDT
50013666
KOLBENSCHMIDT
666FS
LUBERFINER
LFF5366
MAHLE
KC 178
MAHLE FILTER
KC178
MANN-FILTER
WDK 925
MEYLE
14-34 018 0004
PETERS
10011500A
SogefiPro
FP5729
TECNECO FILTERS
GS9929
TECNECO FILTERS
GS9929HP
TECNOCAR
RN224
TRP
1529638
UNICO FILTER
FHI9144
WIX FILTERS
95035E

75 CF FA 75 CF 250 (1998 - 2000) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF183M (Euro 2/3)]

75 CF FA 75 CF 290 (1998 - 2000) 9200 ccm, 212 kw, 288 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF212M (Euro 2/3)]

75 CF FA 75 CF 320 (1998 - 2000) 9200 ccm, 235 kw, 320 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF235M (Euro 2/3)]

75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (1998 - 2000) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF183M (Euro 2/3)]

75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 (1998 - 2000) 9200 ccm, 212 kw, 288 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF212M (Euro 2/3)]

75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (1998 - 2000) 9200 ccm, 235 kw, 320 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF235M (Euro 2/3)]

75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (1998 - 2000) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF183M (Euro 2/3)]

75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 (1998 - 2000) 9200 ccm, 212 kw, 288 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF212M (Euro 2/3)]

75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 (1998 - 2000) 9200 ccm, 235 kw, 320 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF235M (Euro 2/3)]

75 CF FAT 75 CF 250 (1998 - 2000) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF183M (Euro 2/3)]

75 CF FAT 75 CF 290 (1998 - 2000) 9200 ccm, 212 kw, 288 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF212M (Euro 2/3)]

75 CF FAT 75 CF 320 (1998 - 2000) 9200 ccm, 235 kw, 320 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF235M (Euro 2/3)]

75 CF FT 75 CF 250 (1998 - 2000) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF183M (Euro 2/3)]

75 CF FT 75 CF 290 (1998 - 2000) 9200 ccm, 212 kw, 288 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF212M (Euro 2/3)]

75 CF FT 75 CF 320 (1998 - 2000) 9200 ccm, 235 kw, 320 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : PF235M (Euro 2/3)]

85 CF FA 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FA 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FA 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAC 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAC 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAC 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAD 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAD 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAD 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAR 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAR 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAR 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAS 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAS 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAS 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FAT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FAT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FAT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FTG 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FTG 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FTG 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

85 CF FTT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF250M (Euro 2/3)]

85 CF FTT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF280M (Euro 2/3)]

85 CF FTT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Emisní norma : Euro 3, Kód motoru : XF315M (Euro 2/3)]

95 XF FA 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FAC 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FAD 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FAR 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FAS 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FAT 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FT 95 XF 530 (2001 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FTD 95 XF 430 (1997 - 2002) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp [Kód motoru : XE315C]

95 XF FTD 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp [Kód motoru : XE355C]

95 XF FTD 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FTG 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FTR 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FTS 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

95 XF FTT 95 XF 530 (1997 - 2002) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp [Kód motoru : XE 390C]

Detaily produktu
WDK 925
Nové

Parametry

Výška ( v mm )
144
Velikost závitu
M 22 X 1.5
Vnější průměr 2 [mm]
71
Vnější průměr [mm]
93
Vnitřní průměr 2 [mm]
62
typ filtru
našroubovaný filtr
Rozměr závitu - výstup
M 22 X 1.5
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: