KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

PIERBURG 7.22908.03.0 Ventil, pneumatické řízení - nasávaný vzduch

7.22908.03.0
445 Kč
Počet
Dostupné

Skladová dostupnost
W02
1 kusů
W05
4 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

HOFFER
8029770
MEAT & DORIA
9770
METZGER
0892729
MG
PMK000030
PIERBURG
7.00237.00.0
PIERBURG
722908000
PORSCHE
99660515500
ROVER
PMK000030
S.I.D.A.T
831485
VEMO
V45630006
WE PARTS
331240205
WILMINK GROUP
WG1026877
WILMINK GROUP
WG1905318

MG 6 limuzína 1.8 T (2010 - ) 1795 ccm, 118 kw, 160 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

MG 6 Šikmá zadní část 1.8 T (2010 - ) 1795 ccm, 118 kw, 160 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

MG ZT 1.8 T 16V (2003 - 2005) 1795 ccm, 118 kw, 160 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

MG ZT- T 1.8 T 16V (2003 - 2005) 1795 ccm, 118 kw, 160 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

911 (996) 3.6 GT2 (2001 - 2005) 3600 ccm, 340 kw, 462 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

911 (996) 3.6 GT2 (2003 - 2005) 3600 ccm, 355 kw, 483 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

911 (996) 3.6 GT3 (2003 - 2005) 3600 ccm, 280 kw, 381 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.79]

911 (996) 3.6 Turbo 4 (2000 - 2005) 3600 ccm, 309 kw, 420 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

911 (996) 3.6 Turbo 4S (2003 - 2005) 3600 ccm, 331 kw, 450 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

911 Kabriolet (996) 3.6 Turbo 4 (2003 - 2005) 3600 ccm, 309 kw, 420 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

911 Kabriolet (996) 3.6 Turbo 4S (2003 - 2005) 3600 ccm, 331 kw, 450 hp [TECDOC-číslo motoru : M 96.70]

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - ) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.52]

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - ) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.52]

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2014 - ) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp [TECDOC-číslo motoru : MCF.TB]

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2012 - ) 4806 ccm, 405 kw, 550 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.52]

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2015 - ) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp [TECDOC-číslo motoru : MCY.XA]

CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 (2002 - 2007) 4511 ccm, 331 kw, 450 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.50]

CAYENNE (9PA) Turbo 4.8 (2007 - 2009) 4806 ccm, 373 kw, 507 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.51]

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.51]

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2008 - 2010) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.51]

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.51]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2010 - 2013) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.70]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2009 - 2013) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.70]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2013 - 2016) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp [TECDOC-číslo motoru : MCW.BA]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2011 - 2013) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.70]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2013 - 2016) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp [TECDOC-číslo motoru : MCW.CA]

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2014 - 2016) 4806 ccm, 425 kw, 578 hp [TECDOC-číslo motoru : M 48.70]

75 (RJ) 1.8 Turbo (2003 - 2005) 1796 ccm, 110 kw, 150 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo (2003 - 2005) 1796 ccm, 110 kw, 150 hp [TECDOC-číslo motoru : 18 K4G]

Detaily produktu
7.22908.03.0
Nové

Parametry

Napětí [V]
12
druh provozu
elektrický
Typ ventilu
přepínací ventil
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: