KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

POLMO 68.100 Výfuková trubka

68.100
1 578 Kč
S DPH
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

DINEX
49728
MAN
81152040523

TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) ccm, kw, hp

TGA 37.310 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGS 32.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 32.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 32.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 32.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 32.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 32.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 32.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.320 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 35.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 35.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 37.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 37.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 37.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 37.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 37.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 37.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 37.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 37.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 37.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 41.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 41.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 41.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 41.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

Detaily produktu
68.100
Nové

Parametry

různost vybavení
F99L15/17
montovaná strana
centrum
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: