KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

SWAG 55 93 8778 Ložisko pružné vzpěry

55 93 8778
368 Kč
Počet
Poslední kusy k dispozici

Skladová dostupnost
W03
1 kusů
  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

AKRON-MALÒ
39009
APEC braking
AKM1017
APEC braking
AKM1105
ASHIKA
SMA0138
BBR Automotive
0011029011
BBR Automotive
0011029012
BGA
SM2346
BIRTH
50114
BOGE
84147A
BORG & BECK
BSM5381
BORG & BECK
BSM5386
BORG & BECK
BSM5410
BORG & BECK
BSM5549
BSG
BSG30700411
CAUTEX
752308
CORTECO
80005432
DACO Germany
151012
DYS
73-25083
EUROREPAR
1671542080
FAI AutoParts
SS7890
FAI AutoParts
SS8200
FARE SA
27996
FEBEST
VLSSV70F
FEBI BILSTEIN
38778
FIRST LINE
FSM5381
FIRST LINE
FSM5386
FIRST LINE
FSM5410
FIRST LINE
FSM5549
FORMPART
30407157S
FORMPART
30407159S
GH
GH362567
GOLD
926008836800900
GSP
518930
GSP
518930S
HUTCHINSON
590261
HUTCHINSON
KS214
JAPANPARTS
SM0138
JAPKO
SMJ0138
KAMOKA
209199
KAVO PARTS
SSM10180
KAWE
850010943
KLAXCAR FRANCE
21640z
KYB
SM5676
LEMFÖRDER
37766 01
LYNXauto
MA1202LR
MAPCO
34655
MAPCO
36621
MAXGEAR
72-2415
MAXGEAR
72-2936
MAXGEAR
72-2955
MAXGEAR
72-4549
MDR
GSP518930
MDR
MRP2B03
MDR
MST7138
Metalcaucho
55458
METZGER
6490082
MEYLE
714 641 0009
MEYLE
714 641 0009/S
MI.R.A.
373659
MONROE
MK400
MONROE-AU
MK400
NAPA
NKM1017
NAPA
NKM1105
NK
672525
NTY
AD-VV-001
OCAP
8400385
OPEN PARTS
SMK300900
ORIGINAL IMPERIUM
37055
ORIGINAL IMPERIUM
37056
ORIGINAL IMPERIUM
37056/2
OSSCA
35870
OSSCA
52966
PATRON
PSE4488
PLYOM
P752308
QUINTON HAZELL
EMA6151
QUINTON HAZELL
EMR6151
RAPRO
R54158
RAPRO
R54158/K
Ridex
1180S0118
Ridex
1180S0222
SACHS
803 052
SIAAM
70124K
SIDEM
803430
SIDEM
803431 KIT
SKF
VKDA35430T
SNR
KB652.30
SPIDAN CHASSIS PARTS
410353
SPIDAN CHASSIS PARTS
410366
Stark
SKSS0670117
Stark
SKSS0670223
STC
T455458
STELLOX
1298140SX
TALOSA
6302612
Technika
KSU6341
TOOR
SU02605
TOPRAN
304 429
TRISCAN
850010943
UNIGOM
392440
UNIGOM
392440C
VAICO
V95-0341
VOLVO
30736503
VOLVO
31200897
VOLVO
31340241
VOLVO
31340605

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2013) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC-číslo motoru : D 5204 T3]

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2012) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 1.6 T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III karoserie/kombi (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - ) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III karoserie/kombi (135) 2.4 D5 (2013 - ) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 (156) 2.0 T (2009 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

XC60 (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 (156) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 (156) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 (156) D5 AWD (2008 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC60 (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC60 (156) T5 (2010 - 2017) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XC60 (156) T6 AWD (2008 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 (156) T6 AWD (2010 - 2017) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 I VAN (156) D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I VAN (156) D4 (2013 - 2017) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D4 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D5 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC-číslo motoru : D 5244 T16, TECDOC-číslo motoru : D 5244 T5]

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC-číslo motoru : D 5204 T2]

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80L 2.0 T (2010 - 2013) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80L 2.0 T (2013 - ) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S80L 2.5 (2009 - 2010) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80L 3.0 AWD (2009 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

S80L 3.0 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

XC60 2.0 T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 2.0 T5 AWD (2014 - 2017) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

XC60 2.5 T6 AWD (2014 - 2017) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

Detaily produktu
55 93 8778
Nové

Parametry

montovaná strana
Přední náprava - oboustranný
Doplňující výrobek/info 2
bez ložiska
Hmotnost [kg]
1,05
vnitřní průměr [mm]
12,0
Materiál
Guma / kovový
Barva
černá
Označení barvy
Žlutá
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: