KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

SWAG 64 10 3259 Zavěšení, tělo nápravy

64 10 3259
581 Kč
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

CITROËN
9814854280
FEBI BILSTEIN
103259
PEUGEOT
9814854280
RAPRO
R54456
SIDEM
854302
SPIDAN CHASSIS PARTS
410057
WILMINK GROUP
WG2035585

DISPATCH (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

DISPATCH (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

DISPATCH (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

DISPATCH (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

DISPATCH (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

DISPATCH (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

DISPATCH (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

DISPATCH (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

DISPATCH (V_) 1.6 HDi 90 (2018 - ) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 178 hp [TECDOC-číslo motoru : AHH (DW10FC)]

DISPATCH (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

DISPATCH Krabice (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

DISPATCH Krabice (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

DISPATCH Krabice (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

DISPATCH Krabice (V_) 1.6 BlueHDi 90 (2018 - ) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp

DISPATCH Krabice (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

DISPATCH Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

DISPATCH Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

DISPATCH Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp [TECDOC-číslo motoru : AHH (DW10FC)]

JUMPY valník/podvozek (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

JUMPY valník/podvozek (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

JUMPY valník/podvozek (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO C autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO C autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Krabice (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO C Krabice (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

EXPERT autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

EXPERT autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

EXPERT autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

EXPERT autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

EXPERT autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

EXPERT autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

EXPERT autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 178 hp [TECDOC-číslo motoru : AHH (DW10FC)]

EXPERT Krabice (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

EXPERT Krabice (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

EXPERT Krabice (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

EXPERT Krabice (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

EXPERT Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

EXPERT Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

EXPERT Krabice (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 178 hp [TECDOC-číslo motoru : AHH (DW10FC)]

EXPERT valník/podvozek (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

EXPERT valník/podvozek (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

EXPERT valník/podvozek (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

TRAVELLER autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

TRAVELLER autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

TRAVELLER autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

TRAVELLER autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

TRAVELLER autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

TRAVELLER autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

TRAVELLER autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 178 hp [TECDOC-číslo motoru : AHH (DW10FC)]

PROACE autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

PROACE autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

PROACE autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

PROACE autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

PROACE autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

PROACE autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

PROACE Krabice (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) (2018 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

PROACE valník/podvozek (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

PROACE valník/podvozek (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) (2016 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

PROACE valník/podvozek (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) (2018 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) (2016 - ) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) (2016 - ) 1560 ccm, 70 kw, 95 hp

PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) (2016 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) (2018 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Krabice (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO C Krabice (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Krabice (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO LIFE (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO LIFE (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO LIFE (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO LIFE (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

Detaily produktu
64 10 3259
Nové

Parametry

montovaná strana
přední
montovaná strana
zadní náprava - oboustranné
tloušťka/síla( v mm)
112,0
Hmotnost [kg]
0,500
Materiál
Guma / kovový
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: