KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

TOPRAN 110 764 Uložení, ložiska

110 764
71 Kč
S DPH
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

3RG
50739
ACEMARK
188820
AUDI
443505171C
AUDI
443505171E
AUDI
443505171F
BIRTH
2551
BOGE
87068A
FORTUNE LINE
FZ90519
GSP
512764
JP GROUP
1150102900
KRAFT AUTOMOTIVE
4230096
LEMFÖRDER
26608 01
MASTER-SPORT GERMANY
26608PCSMS
ORIGINAL IMPERIUM
1611
PATRON
PSE1202
TEDGUM
00059905
VAICO
V10-4346

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (1986 - 1988) 1781 ccm, 65 kw, 88 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (1982 - 1987) 1781 ccm, 55 kw, 75 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (1983 - 1989) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola, Konstrukční typ : DS, Konstrukční typ : NP]

100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat (1985 - 1990) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 1.9 (1982 - 1984) 1921 ccm, 74 kw, 100 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 (1986 - 1987) 1994 ccm, 83 kw, 113 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 (1984 - 1987) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat (1988 - 1990) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (1982 - 1988) 1986 ccm, 51 kw, 70 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (1982 - 1988) 1986 ccm, 64 kw, 87 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (1988 - 1990) 1986 ccm, 74 kw, 100 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.1 (1982 - 1984) 2144 ccm, 100 kw, 136 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 (1984 - 1986) 2226 ccm, 85 kw, 115 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 (1984 - 1988) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 (1982 - 1984) 2144 ccm, 79 kw, 107 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 (1982 - 1984) 2144 ccm, 96 kw, 130 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat (1989 - 1990) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola, Konstrukční typ : HX]

100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (1986 - 1990) 2226 ccm, 121 kw, 165 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (1986 - 1990) 2309 ccm, 100 kw, 136 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (1989 - 1991) 2370 ccm, 60 kw, 82 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (1990 - 1990) 2461 ccm, 88 kw, 120 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (4A2, C4) 2.0 E (1990 - 1994) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola, Konstrukční typ : AAD]

100 (4A2, C4) 2.0 E 16V (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (4A2, C4) 2.3 E (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (4A2, C4) 2.6 (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 (4A2, C4) 2.8 E (1990 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

100 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

100 Avant (4A5, C4) 2.0 E (1991 - 1994) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola, Konstrukční typ : AAD]

100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 Avant (4A5, C4) 2.3 E (1991 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro (1995 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp

100 Avant (4A5, C4) 2.6 (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp

100 Avant (4A5, C4) 2.8 E (1991 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Druh pohonu : pohon na 4 kola]

100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Konstrukční typ : AAH]

100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp

A6 (4A2, C4) 1.8 quattro (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 (4A2, C4) 2.5 TDI quattro (1995 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 (4A2, C4) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp

A6 (4A2, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp [Konstrukční typ : AAH]

A6 (4A2, C4) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp

Detaily produktu
110 764
Nové

Parametry

Šířka v mm
32
montovaná strana
zadní náprava - oboustranné
tlumič pérování osy
2
Vnější průměr [mm]
32
vnitřní průměr [mm]
14
vyměňovat pouze v páru
Typ uložení
Pryžokovové ložisko
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: