KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

VALEO 438043 Startér

438043
16 133 Kč
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

3Effe Group
PRSL087
3Effe Group
PRSS686
3Effe Group
STRL087
3Effe Group
STRS686
3F QUALITY
PRSL087
3F QUALITY
PRSS686
3F QUALITY
STRL087
3F QUALITY
STRS686
AD KÜHNER
10564
AD KÜHNER
10564P
AS-PL
S0008
ATL Autotechnik
A13440
ATL Autotechnik
A18790
AVF
IM382
AVF
IM606
CASCO
CST10639
CASCO
CST10639AS
CASCO
CST10639ES
CASCO
CST10639IS
DA SILVA
020675
DA SILVA
20675
EAI
33531
ERA
22704
ERA
22713
EUROTEC
11013440
FIAT
4732241
FIAT
4782802
FRIESEN
8813440
HC-Cargo
110532
HELLA
8EA 012 586-131
IVECO
4732241
KHD
04732241
KHD
4732241
MAHLE
MS 529
PRESTOLITE ELECTRIC
860514GB
UNIC-SIMCA
004782802
UNIC-SIMCA
4782802

EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 190 E 47 (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp [Konstrukční rok do : 11/2000, Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 190 E 52 (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Konstrukční rok do : 11/2000, Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 240 E 47 PS (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp [Rok výroby od : 01/1995, Rok výroby od : 11/1995]

EUROSTAR LD 240 E 52 PS (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 260 E 42 P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 260 E 47 (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 260 E 52 (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Konstrukční rok do : 07/2000, Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 T/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 42 TZ (1993 - 2002) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROSTAR LD 440 E 47 T/P (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 440 E 47 TZ (1993 - 2002) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 440 E 52 T (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EUROSTAR LD 440 E 52 TZ (1993 - 2002) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EuroTech MP 180 E 42 (1992 - 1993) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P (1993 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 240 E 42 (1992 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 260 E 42 (1994 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P (1992 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTech MP 440 E 42 TZ (1993 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 11/2000, Rok výroby od : 04/1993]

EuroTrakker MP 190 E 37 H (2000 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 11/2000, Rok výroby od : 04/1993]

EuroTrakker MP 190 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 190 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2001, Rok výroby od : 01/1994, Rok výroby od : 12/1994]

EuroTrakker MP 260 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2001, Rok výroby od : 01/1994, Rok výroby od : 12/1994]

EuroTrakker MP 260 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2001]

EuroTrakker MP 260 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 260 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EuroTrakker MP 260 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EuroTrakker MP 340 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002, Rok výroby od : 01/1995, Rok výroby od : 03/1995]

EuroTrakker MP 340 E 37 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002]

EuroTrakker MP 340 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 340 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002, Rok výroby od : 01/1995, Rok výroby od : 03/1995]

EuroTrakker MP 380 E 37 H (1998 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002]

EuroTrakker MP 380 E 37 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002, Rok výroby od : 01/1995, Rok výroby od : 03/1995]

EuroTrakker MP 380 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2002]

EuroTrakker MP 380 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 42 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 380 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EuroTrakker MP 380 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EuroTrakker MP 400 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2000, Rok výroby od : 01/1994, Rok výroby od : 07/1994]

EuroTrakker MP 400 E 37 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/2000]

EuroTrakker MP 400 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 400 E 42 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 37 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 11/2000]

EuroTrakker MP 410 E 37 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 410 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 H (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 410 E 42 W (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 440 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 440 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 37 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Konstrukční rok do : 12/1995]

EuroTrakker MP 720 E 37 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EuroTrakker MP 720 E 42 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 42 WT (1993 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EuroTrakker MP 720 E 47 HT (1993 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1991 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HW (1989 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HW (1991 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N (1991 - 1993) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT (1991 - 1993) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

TurboStar 190-33 (1984 - 1986) 13798 ccm, 243 kw, 330 hp

TurboStar 190-33 (1986 - 1987) 13798 ccm, 243 kw, 330 hp

TurboStar 190-33 P (1986 - 1987) 13798 ccm, 243 kw, 330 hp

TurboStar 190-33 T (1984 - 1986) 13798 ccm, 243 kw, 330 hp

TurboStar 190-33 T (1986 - 1987) 13798 ccm, 243 kw, 330 hp

TurboStar 190-36 (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TurboStar 190-36 (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboStar 190-36 P (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TurboStar 190-36 P (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboStar 190-36 T (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TurboStar 190-36 T (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboStar 190-42 (1984 - 1986) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TurboStar 190-42 (1986 - 1990) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TurboStar 190-42 T (1984 - 1986) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TurboStar 190-42 T (1986 - 1990) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TurboStar 190-48 (1989 - 1991) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp [TECDOC-číslo motoru : 8280.42.001]

TurboStar 190-48 (1991 - 1993) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TurboStar 190-48 T (1989 - 1991) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp [TECDOC-číslo motoru : 8280.42.001]

TurboStar 190-48 T (1991 - 1993) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TurboTech 190-36 (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboTech 190-36 (1990 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TurboTech 190-36 T (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboTech 220-36 PT (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TurboTech 240-36 P (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

Detaily produktu
438043
Nové

Parametry

Svorka
NO
nový díl
Napětí [V]
24
počet děr
3
Výkon startéru (v kW)
6,5
Výkon startéru (v kW)
6,6
Hmotnost [kg]
20,52
Počet závitů
0
Směr otáčení
směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: