KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

DYS 74-23806 Ulozeni, listova pruzina

74-23806
101 Kč
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

BIRTH
2498
CITROËN
1304640080
CITROËN
513172
COMLINE
CRB3186
FAG
829 0449 10
FARE SA
2252
FEBI BILSTEIN
12763
FIAT
1304640080
FIAT
513172
GSP
513921
IR
8405051
KAUTEK
FIBS029
MEYLE
11-14 710 0001
MOOG
CI-SB-7966
OPTIMAL
F85897
PEUGEOT
1304640080
PEUGEOT
513172
RUVILLE
985851
SASIC
1315725
SIDEM
854702
SWAG
62 75 0003
TALOSA
6404829
TEKNOROT
SB617

JUMPER autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon na 4 kola (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER Krabice (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER Krabice (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER Krabice (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER Krabice (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER Krabice (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER Krabice (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER Krabice (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER Krabice (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Krabice (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Krabice (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO valník/podvozek (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER autobus (230P) 2.8 HDi pohon na 4 kola (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER FURGON Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Krabice (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Krabice (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Krabice (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Krabice (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Krabice (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Krabice (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Krabice (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Krabice (244) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Krabice (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDi pohon na 4 kola (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

Detaily produktu
74-23806
Nové

Parametry

montovaná strana
Zadní náprava
Hmotnost [kg]
0,210066
Typ uložení
Pryžokovové ložisko
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: